Daniele Cristofori




Figura Professionale:
Veterinario
Telefono:
0522 335418
E-mail:
Daniele.Cristofori@ausl.re.it

Cod.pres. Dal Descrizione Prestazione Struttura P. Euro %IVA
10101 01/05/2019 VISITA AMB. PRIMO ANIMALE NO 29,00 22
10102 01/05/2019 VISITA ANIMALE SUCCES. NO 25,00 22
10104 01/05/2019 OVARIECTOMIA GATTA NO 104,00 22
10105 01/05/2019 OVARIECTOMIA GATTE SUCC NO 83,00 22
10106 01/05/2019 ORCHIETCOMIA GATTO NO 64,00 22
10107 01/05/2019 ORCHIETCOMIA GATTI SUCC. NO 50,00 22
10108 01/05/2019 OVARIOISTERECTOMIA GATTA NO 111,00 22
10109 01/05/2019 ORCHIECTOMIA CANE NO 96,00 22
10110 01/05/2019 OVARIOISTEROCTOMIA CAGNA NO 175,00 22
10112 01/05/2019 ESAME URINE NO 16,00 22
10113 01/05/2019 ESAME FECI NO 16,00 22
10114 01/05/2019 VACCINO CEP + L PRIMO CANE NO 24,00 22
10115 01/05/2019 VACCINO CEP L SECONDO CANE NO 21,00 22
10116 01/05/2019 VACCINAZIONE CANI SUCESSIVI AL SECONDO NO 17,00 22
10117 01/05/2019 VACC. ANTIRABBICA NO 24,00 22
10118 01/05/2019 VACC. POLIVALENTE GATTO NO 24,00 22
10119 01/05/2019 VACC. POLIVALENTE 2°GATTO NO 21,00 22
10120 01/05/2019 VACC.POLIVALENTE SUCC. AL 2° NO 17,00 22
10121 01/05/2019 MICROCHIPPATURA NO 24,00 22
10122 01/05/2019 MICROCHIPPATURA ANIMALI SUCC. NO 20,00 22
10123 01/05/2019 EUTANASIA GATTO NO 40,00 22
10124 01/05/2019 EUTANASIA CANE NO 45,00 22
10125 01/05/2019 ESAME NECROSCOPICO NO 81,00 22
10126 01/05/2019 DETARTRAGGIO NO 63,00 22
10127 01/05/2019 ECOGRAFIA NO 35,00 22
10128 01/05/2019 BIOPSIA SENZA SEDAZIONE NO 20,00 22
10129 01/05/2019 TEST FILARIOSI A FRESCO NO 13,00 22
10131 01/05/2019 OTOEMATOMA B NO 120,00 22
10135 01/05/2019 TONSILLECTOMIA CANI A NO 95,00 22
10149 01/05/2019 ERNIA OMBELICALE A NO 97,00 22
10162 01/05/2019 MASTECTOMIA GATTA B NO 168,00 22
10164 01/05/2019 MASTECTOMIA CANE A NO 127,00 22
10166 01/05/2019 MASTECTOMIA CANE C NO 238,00 22
10167 01/05/2019 ESAME RADIOLOGICO NO 20,00 22
10169 01/05/2019 RX METODICHE PARTICOLARI NO 80,00 22
10170 01/05/2019 VISITA SU APPUNTAMENTO NO 25,00 22
10171 01/05/2019 VACCINO MONOVALENTE NO 25,00 22
10172 01/05/2019 VACC. MONOVALENTE SECONDO CAPO NO 12,00 22
10179 01/05/2019 GASTROTOMIA NO 191,00 22
10180 01/05/2019 SNAP TEST FILARIOSI NO 32,00 22
10181 01/05/2019 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI A NO 48,00 22
10182 01/05/2019 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI B NO 80,00 22
10183 01/05/2019 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI C NO 120,00 22
10184 01/05/2019 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI D NO 159,00 22
10187 01/05/2019 TERAPIA MACROFILIARICIDA C NO 47,00 22
10188 01/05/2019 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI A NO 28,00 22
10189 01/05/2019 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI B NO 40,00 22
10190 01/05/2019 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI C NO 80,00 22
10191 01/05/2019 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI D NO 92,00 22
10192 01/05/2019 ESAME COLTURALE MICETI NO 21,00 22
10193 01/05/2019 PROFILASSI FILIAROSI CANI FINO A 10 KG NO 20,00 22
10194 01/05/2019 PROFILASSI FILIAROSI CANI FINO A 25 KG NO 27,00 22
10195 01/05/2019 PROFILASSI FILIAROSI CANI FINO A 35 KG NO 34,00 22
10196 01/05/2019 PROFILASSI FILIAROSI CANI OLTRE 35 KG NO 41,00 22
10197 01/05/2019 VACCINAZIONE LEPTOSPIROSI L4 NO 28,00 22

Reparto/servizio