Luca Carnevali




Figura Professionale:
Veterinario
Telefono:
0522 630486
E-mail:
Luca.Carnevali@ausl.re.it

Cod.pres. Dal Descrizione Prestazione Struttura P. Euro %IVA
10101 01/04/2021 VISITA AMB. PRIMO ANIMALE NO 30,00 22
10114 01/04/2021 VACCINO CEP + L PRIMO CANE NO 25,00 22
10188 01/04/2021 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI A NO 30,00 22
10189 01/04/2021 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI B NO 45,00 22
10190 01/04/2021 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI C NO 86,00 22
10191 01/04/2021 MEDICAZIONI E INTERVENTI MEDICI VARI D NO 173,00 22
10197 01/04/2021 VACCINAZIONE LEPTOSPIROSI L4 NO 25,00 22
12880 01/04/2021 OVARIECTOMIA CAGNA (< 20 KG) ADOZIONE NO 115,00 22
12881 01/04/2021 OVARIECTOMIA CAGNA (> 20 KG) ADOZIONE NO 139,00 22
12883 01/04/2021 OVARIECTOMIA GATTA ADOZIONE NO 82,00 22
12884 01/04/2021 ORCHIECTOMIA GATTO ADOZIONE NO 41,00 22
12885 01/04/2021 OVARIOISTERECTOMIA CAGNA ADOZIONE NO 139,00 22
12886 01/04/2021 ORCHIECTOMIA CANE ADOZIONE NO 82,00 22
2594 01/01/2021 ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG) NO 60,00 22
10102 01/01/2021 VISITA ANIMALE SUCCES. NO 31,00 22
10104 01/01/2021 OVARIECTOMIA GATTA NO 135,00 22
10105 01/01/2021 OVARIECTOMIA GATTE SUCC NO 125,00 22
10106 01/01/2021 ORCHIETCOMIA GATTO NO 82,00 22
10107 01/01/2021 ORCHIETCOMIA GATTI SUCC. NO 65,00 22
10108 01/01/2021 OVARIOISTERECTOMIA GATTA NO 160,00 22
10109 01/01/2021 ORCHIECTOMIA CANE NO 125,00 22
10110 01/01/2021 OVARIOISTEROCTOMIA CAGNA NO 230,00 22
10112 01/01/2021 ESAME URINE NO 21,00 22
10113 01/01/2021 ESAME FECI NO 21,00 22
10115 01/01/2021 VACCINO CEP L SECONDO CANE NO 28,00 22
10116 01/01/2021 VACCINAZIONE CANI SUCESSIVI AL SECONDO NO 25,00 22
10117 01/01/2021 VACC. ANTIRABBICA NO 31,00 22
10118 01/01/2021 VACC. POLIVALENTE GATTO NO 31,00 22
10119 01/01/2021 VACC. POLIVALENTE 2°GATTO NO 28,00 22
10120 01/01/2021 VACC.POLIVALENTE SUCC. AL 2° NO 25,00 22
10121 01/01/2021 MICROCHIPPATURA NO 31,00 22
10122 01/01/2021 MICROCHIPPATURA ANIMALI SUCC. NO 25,00 22
10123 01/01/2021 EUTANASIA GATTO NO 55,00 22
10124 01/01/2021 EUTANASIA CANE NO 65,00 22
10125 01/01/2021 ESAME NECROSCOPICO NO 150,00 22
10126 01/01/2021 DETARTRAGGIO NO 82,00 22
10128 01/01/2021 BIOPSIA SENZA SEDAZIONE NO 26,00 22
10129 01/01/2021 TEST FILARIOSI A FRESCO NO 20,00 22
10131 01/01/2021 OTOEMATOMA B NO 120,00 22
10135 01/01/2021 TONSILLECTOMIA CANI A NO 150,00 22
10136 01/01/2021 TONSILLECTOMIA CANI B NO 150,00 22
10141 01/01/2021 ENTROPION / ECTROPION NO 170,00 22
10142 01/01/2021 ENTROPION / ECTROPION B NO 200,00 22
10143 01/01/2021 ENUCLEAZIONE GLOBO OC. NO 170,00 22
10144 01/01/2021 ENUCLEAZIONE GLOBO OC. B NO 200,00 22
10145 01/01/2021 ENUCLEAZIONE GLOBO OC. C NO 250,00 22
10146 01/01/2021 ERNIA INGUINALE A NO 250,00 22
10147 01/01/2021 ERNIA INGUINALE B NO 270,00 22
10148 01/01/2021 ERNIA INGUINALE C NO 300,00 22
10150 01/01/2021 ERNIA OMBELICALE B NO 200,00 22
10151 01/01/2021 ERNIA OMBELICALE C NO 250,00 22
10152 01/01/2021 ERNIA PERIANALE A NO 270,00 22
10153 01/01/2021 ERNIA PERIANALE B NO 300,00 22
10154 01/01/2021 ERNIA PERIANALE C NO 350,00 22
10155 01/01/2021 LAPARATOMIA ESPLOR.VA A NO 180,00 22
10156 01/01/2021 LAPAROTOMIA ESPLOR.VA B NO 220,00 22
10157 01/01/2021 LAPAROTOMIA ESPLOR.VA C NO 260,00 22
10158 01/01/2021 AMPUTAZIONE ARTO A NO 230,00 22
10159 01/01/2021 AMPUTAZIONE ARTO B NO 270,00 22
10160 01/01/2021 AMPUTAZIONE ARTO C NO 300,00 22
10162 01/01/2021 MASTECTOMIA GATTA B NO 220,00 22
10164 01/01/2021 MASTECTOMIA CANE A NO 165,00 22
10166 01/01/2021 MASTECTOMIA CANE C NO 320,00 22
10167 01/01/2021 ESAME RADIOLOGICO NO 36,00 22
10168 01/01/2021 LASTRA SUCCESSIVA NO 31,00 22
10169 01/01/2021 RX METODICHE PARTICOLARI NO 105,00 22
10170 01/01/2021 VISITA SU APPUNTAMENTO NO 36,00 22
10171 01/01/2021 VACCINO MONOVALENTE NO 31,00 22
10175 01/01/2021 CESAREO CAGNA NO 350,00 22
10176 01/01/2021 URETROTOMIA NO 220,00 22
10177 01/01/2021 URETROSTOMIA NO 270,00 22
10178 01/01/2021 ENTERECTOMIA ANASTOMOSI NO 300,00 22
10179 01/01/2021 GASTROTOMIA NO 350,00 22
10180 01/01/2021 SNAP TEST FILARIOSI NO 41,00 22
10181 01/01/2021 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI A NO 65,00 22
10182 01/01/2021 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI B NO 105,00 22
10183 01/01/2021 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI C NO 155,00 22
10184 01/01/2021 INTERVENTI CHIRURGICI DIVERSI D NO 220,00 22
10186 01/01/2021 TERAPIA MACROFILIARICIDA B NO 160,00 22
10187 01/01/2021 TERAPIA MACROFILIARICIDA C NO 180,00 22
10192 01/01/2021 ESAME COLTURALE MICETI NO 35,00 22
10193 01/01/2021 PROFILASSI FILIAROSI CANI FINO A 10 KG NO 26,00 22
10194 01/01/2021 PROFILASSI FILIAROSI CANI FINO A 25 KG NO 36,00 22
10195 01/01/2021 PROFILASSI FILIAROSI CANI FINO A 35 KG NO 46,00 22
10196 01/01/2021 PROFILASSI FILIAROSI CANI OLTRE 35 KG NO 41,00 22
12275 01/01/2021 VISITA SPECIALISTICA NO 130,00 22
12882 01/01/2021 VISITE E CONSULENZA SPERIM BIOMEDICHE FARMACI NO 0,00 22

Reparto/servizio