Marco Ferri
Direttore del Distretto di Scandiano
- Figura Professionale:
- Medico
- E-mail:
- Marco.Ferri@ausl.re.it
Curriculum vitae
Pubblicazioni
 
      | Cod.pres. | Dal | Descrizione Prestazione | Struttura | P. Euro | %IVA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13429 | 15/07/2024 | VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | SCANDIANO - CARDIOLOGIA | 98,00 | 0 | 
| 0129 | 01/01/2022 | ECOCOLORDOPPLER CARDIACO A RIPOSO | SCANDIANO - CARDIOLOGIA | 110,00 | 0 | 
| 2594 | 01/01/2022 | ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG) | SCANDIANO - CARDIOLOGIA | 30,00 | 0 | 
| 4468 | 01/01/2022 | VISITA CARDIOLOGICA + ECG + ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA LP | SCANDIANO - CARDIOLOGIA | 152,00 | 0 | 
| 12890 | 01/01/2022 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE/CICLOERGOMETRO | SCANDIANO - CARDIOLOGIA | 120,00 | 0 | 
