ANNITA CECILIA CORSI
- Figura Professionale:
- Medico di Medicina Generale
Associazioni
Ambulatori
Ambulatorio
Provincia | Reggio nell'Emilia |
---|---|
Comune | Collagna |
CAP | 42037 |
Indirizzo | P.ZZA NATALE CAROLI 7 |
Telefono | 338 4916007 |
Note | ABIT.0522 891230 |
Orari
Giorno | Ora Inizio | Ora fine | Note |
---|---|---|---|
Lunedì | 09:00 | 10:30 | tel. 0522-897120 cellulare 338 4916007 riceve senza appuntamento. Le urgenze vengono espletate nel minor tempo possibile. |
Martedì | 11:30 | 13:00 | |
Mercoledì | 09:00 | 10:30 | |
Giovedì | 11:30 | 13:00 | |
Venerdì | 09:00 | 11:00 |
Ambulatorio
Provincia | Reggio nell'Emilia |
---|---|
Comune | Collagna |
CAP | 42037 |
Indirizzo | CERRETO LAGO |
Telefono | 338 4916007 |
Note | ABIT.0522 891230 |
Orari
Giorno | Ora Inizio | Ora fine | Note |
---|---|---|---|
Martedì | 15:00 | 16:00 | IL MEDICO RICEVE SU APPUNTAMENTO. |
Ambulatorio
Provincia | Reggio nell'Emilia |
---|---|
Comune | Collagna |
CAP | 42037 |
Indirizzo | CERRETO ALPI |
Telefono | 338 4916007 |
Note | ABIT.0522 891230 |
Orari
Giorno | Ora Inizio | Ora fine | Note |
---|---|---|---|
Lunedì | 17:00 | 18:00 |
Ambulatorio
Provincia | |
---|---|
Comune | |
CAP | 42032 |
Indirizzo | VIA E.BAGNOLI, 16/B-LIGONCHIO |
Telefono | 338/4916007 |
Note |
Orari
Giorno | Ora Inizio | Ora fine | Note |
---|---|---|---|
Mercoledì | 14:30 | 16:00 |